[
MARINO] [
SITA] [
TITO] [
FAL] [
SMALDONE]
 | Autolinee MARINO Corse di andata |
| PARTENZA | ORARIO | ARRIVO | ORARIO |
| IRSINA* | 22.15 | ANCONA | 05.10 |
| IRSINA | 05.00 19.40 | BOLOGNA | 14.30 05.35 |
| IRSINA | 18.25 | BUSTO ARSTIZIO (VA) | 07.15 |
| IRSINA | 05.00 18.25 | CARISIO (VC) | 18.35 07.45 |
| IRSINA | 05.00 18.25 | GENZANO DI LUCANIA | 05.25 18.50 |
| IRSINA | 05.00 18.25 | MILANO | 17.22 06.42 |
| IRSINA | 18.25 | LUGANO | 18.00 |
| IRSINA | 05.00 18.25 | NOVARA | 18.05 07.15 |
| IRSINA | 18.25 | MALNATE (VA) | 08.10 |
| IRSINA | 19.40 | PARMA | 07.55 |
| IRSINA | 19.40 | MODENA | 06.20 |
| IRSINA | 22.15 | URBINO | 6.45 |
| IRSINA | 18.25 | VARESE | 07.50 |
| IRSINA | 05.00 18.25 19.40 | SASTE TEC. A.S. | 17.09 06.29 05.34 |
| IRSINA | 19.40 | SASSUOLO | 06.45 |
| IRSINA | 05.00 18.25 | TORINO | 19.20 08.45 |
| IRSINA | 05.00 18.25 | S. GIULIANO MILANESE | 17.10 06.30 |
| IRSINA | 19.40 | REGGIO EMILIA | 07.15 |
| IRSINA | 22.15 | PESARO | 06.10 |
| IRSINA | 18.25 | ZURIGO | 10.30 |
* Solo Giovedì e Domenica
 | Autolinee MARINO Corse di ritorno |
| PARTENZA | ORARIO | ARRIVO | ORARIO |
| ANCONA | 23.59 | IRSINA | 07.15 |
| BOLOGNA | 10.30 22.00 | IRSINA | 19.30 07.40 |
| BUSTO ARSTIZIO (VA) | 21.30 | IRSINA | 09.30 |
| CARISIO (VC) | 06.00 20.55 | IRSINA | 19.30 |
| GENZANO DI LUCANIA | 19.20 09.20 | IRSINA | 19.30 09.30 |
| MILANO | 08.00 22.00 | IRSINA | 19.30 09.30 |
| LUGANO | 20.10 | IRSINA | 09.30 |
| NOVARA | 07.10 21.15 | IRSINA | 19.30 09.30 |
| MALNATE (VA) | 20.40 | IRSINA | 09.30 |
| PARMA | 19.30 | IRSINA | 07.40 |
| MODENA | 21.10 | IRSINA | 07.40 |
| URBINO | 22.30 | IRSINA | 07.15 |
| VARESE | 20.55 | IRSINA | 09.30 |
| SOSTE TEC. A.S. | 10.31 22.13 22.01 | IRSINA | 19.30 09.30 07.40 |
| SASSUOLO | 20.40 | IRSINA | 07.40 |
| TORINO | 06.00 20.00 | IRSINA | 19.30 09.30 |
| S. GIULIANO MILANESE | 08.12 22.12 | IRSINA | 19.30 09.30 |
| REGGIO EMILIA | 20.05 | IRSINA | 07.40 |
| PESARO | 23.00 | IRSINA | 07.15 |
| ZURIGO | 18.25 | IRSINA | 10.30 |
 | Autolinee SITA Corse di andata |
| PARTENZA | ORARIO | ARRIV0 |
| IRSINA | 06.30 07.05 15.00 | GRAVINA-ALTAMURA-MATERA |
| IRSINA | 06.45 | MATERA via S. Maria d'Irsi |
 | Autolinee SITA Corse di ritorno |
| PARTENZA | ORARIO | ARRIV0 |
| MATERA | 12.30* 13.10** 14.10 18.30 | ALTAMURA-GRAVINA-IRSINA |
* Solo nei periodi non scolastici
** Solo nei periodi scolastici
Autolinee TITO
Corse di andata
| PARTENZA | ORARIO | ARRIV0 |
| IRSINA | 07.00 | TRICARICO |
| IRSINA | 06.00 13.40 | GRASSANO SCALO* |
* Qui le coincidenze per Ferrandina Scalo e Pisticci Scalo
Autolinee TITO
Corse di ritorno
| PARTENZA | ORARIO | ARRIV0 |
| TRICARICO | 13.40 | IRSINA |
| GRASSANO SCALO | 17.20 | IRSINA |
 | Autolinee FAL Corse di andata |
| PARTENZA | ORARIO | ARRIV0 |
| IRSINA | 06.05* 19.30* 17.05** | GRAVINA-ALTAMURA-BARI |
* Solo infrasettimanale
** Solo di Domenica
 | Autolinee FAL Corse di ritorno |
| PARTENZA | ORARIO | ARRIV0 |
| BARI-ALTAMURA-GRAVINA | 14.10* 16.55* 14.15** | IRSINA |
* Solo infrasettimanale
** Solo di Domenica
 | Ferrovie FAL Corse di andata |
| PARTENZA | ORARIO | ARRIV0 |
| IRSINA SCALO | 06.55 10.23 14.50 19.34 | GRAVINA-ALTAMURA-BARI |
| IRSINA | 07.53 11.28 15.15 20.29 | POTENZA |
 | Ferrovie FAL Corse di ritorno |
| PARTENZA | ORARIO | ARRIV0 |
| BARI-ALTAMURA-GRAVINA | 06.03 09.41 14.42 18.59 | IRSINA |
| POTENZA | 05.30 08.54 13.21 18.08 | IRSINA |
Autolinee SMALDONE
Corse di andata
| PARTENZA | ORARIO | ARRIV0 |
| IRSINA | 06.15 08.15 19.30
| MATERA |
| IRSINA | 06.30 10.00 14.30 19.10 | IRSINA SCALO (partenze per Bari) |
| IRSINA | 07.30 15.40 20.10 | IRSINA SCALO (partenze per Potenza) |
| IRSINA | 04.25 12.25 20.25 | S. NICOLA DI MELFI |
Autolinee SMALDONE
Corse di ritorno
| PARTENZA | ORARIO | ARRIV0 |
| MATERA | 07.20 12.30 17.40 | IRSINA |
| S. NICOLA DI MELFI | 06.05 14.05 22.05 | IRSINA |
[
TORNA SU]